
Ihre Spende in guten Händen
Transparenz ist uns sehr wichtig und so veröffentlichen wir jedes Jahr unsere Zahlen und zeigen gleichzeitig, was mit den Mitteln alles bewirkt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt vorab allen Spenderinnen und Spendern, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre. Egal ob Sach-, Zeit- oder Geldspende – es braucht eine große Portion Solidarität, damit wir jenen helfen können, die gerade Unterstützung brauchen.
Mittelherkunft und Mittelverwendung
| ||
A Mittelherkunft | 76.871.979 | 100,0% |
I Spenden und Spendenergebnisse kirchlicher Sammlungen | 4.207.000 | 5,5% |
a) ungewidmete Spenden | 440.927 | 0,6% |
b) gewidmete Spenden und Sponsoring | 3.258.198 | 4,2% |
c) Erbschaften | 35.866 | 0,0% |
d) Sachspenden | 472.009 | 0,6% |
II Entgelte für Dienstleistungen | 64.935.045 | 84,5% |
a) aus öffentlichen Mitteln *) | 59.769.152 | 77,8% |
b) aus privaten Kostenbeiträgen und sonstiges | 5.165.894 | 6,7% |
III Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Kirchenbeiträge | 4.102.101 | 5,3% |
IV Sonstige Einnahmen | 3.421.477 | 4,5% |
davon Erträge aus Kapitalvermögen | 685.918 | 0,9% |
V Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten Spendenmitteln | 49.443 | 0,1% |
VI Auflösung von Rücklagen | 156.913 | 0,2% |
*) Diözese Gurk-Klagenfurt 491.045,27 Euro
| ||
B Mittelverwendung | 76.871.979 | 100,0% |
I Aufwendungen für die statutarisch festgelegten Zwecke | 69.403.608 | 90,3% |
II Aufwand für Spendenbeschaffung und Spender*innenservice | 692.907 | 0,9% |
III Aufwand für Administration und Infrastruktur (ausgenommen Bereich Spenden) | 4.576.038 | 6,0% |
IV Sonstiger Aufwand | 0 | 0,0% |
V Vorsorge für Projekte | 561.808 | 0,7% |
VI Dotierung von Rücklagen | 1.637.618 | 2,1% |
Wofür wir Ihre Spenden brauchen
Aufwendungen | Aufwände in € | davon Spenden |
Menschen in Not Sozialberatung - Einzelfallhilfe, psychosozialer Dienst, Suchtberatung, Telefonseelsorge, Notschlafstelle, Tagesbetreuungszentraum für Obdachlose | 4.917.189 | 2.624.840 |
Asyl, Integration & Migration Beratung, Unterstützung & psychosoziale Begleitung für Flüchtlinge und Ausländer*innen in Österreich, Flüchtlingsquartiere, Integrationsbegleitung | 268.709 | 102.834 |
Familienorientierte Arbeit Familien- und Lebensberatung | 1.147.427 | 146.899 |
Kinder & Jugend Kirchliche Kinderbetreuungseinrichtungen und Lerncafés, Student*innen-Wohnheim | 15.376.335 | 700.432 |
Beschäftigungsprojekte & Hilfsbetriebe Caritas-Läden, magdas LOKAL, wert.werk und Perspektive Handel | 2.584.309 | 68.008 |
Betreuung, Pflege & Hospiz Pflegewohnhäuser, mobile Heim- und Pflegedienste, mobile Hospizteams, Angehörigenbegleitung - Pflege und Trauer | 38.105.612 | 9.762 |
Menschen mit Behinderung Tages- und Beschäftigungswerkstätten, Wohnhäuser und -gruppen, Einzelwohnungen | 11.474.752 | 15.220 |
PfarrCaritas, youngCaritas & Freiwilliges Engagement Unterstützung der Dienste am Nächsten in Pfarren, Bildungsarbeit, Unterstützung freiwilliges Engagement | 388.406 | 0 |
Internationale Programme Entwicklungszusammenarbeit in Uganda, Kenia, im Nahen Osten, in Nordmazedonien und im Kosovo | 1.217.343 | 539.005 |
Schulen & Lehrgänge HLW für Sozialmanagement, Fachschulen für Sozialberufe, Schule für Sozialbetreuungsberufe, Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung | 1.391.898 | 0 |
Summe aller Leistungsbereiche/Mittelverwendung | 76.871.979 | 4.207.000 |
Finanzbericht 2024 gemäß Spendengütesiegel
Ihre Spende in guten Händen?!
-
Ihre Spende kommt sicher an. Die Caritas Kärnten ist mit dem Spendengütesiegel zertifiziert.
-
Wir werden jährlich geprüft: Im Rahmen der Spendenabsetzbarkeit, des Österreichischen Spendengütesiegels sowie durch eine Wirtschaftsprüfung.
Wir sind stolze Trägerin des Österreichischen Spendengütesiegels
Dem Gütesiegel geht eine Prüfung des Spendenbereiches durch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder voraus. Unter anderem wird dabei die Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie der transparenten Spendenverwaltung kontrolliert. Verliehen wird das Spendengütesiegel immer für ein Berichtsjahr.
Zuständige Personen für
Spendenwerbung
Mag. Cornelia Dobrautz-Leitner, 0664 806 488 119 und Mail
Spendenverwendung
Mag. Marion Auer-Fercher, 0463 555 60 - 13 oder Mail
Datenschutzbeauftragter
Sepp Himmelbauer, Mail unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie hier.
Prüfung? - Bitte gerne!
Spendenabsetzbarkeit
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Anerkennung der steuerlichen Spendenabsetzbarkeit wurde von der CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H geprüft. Es wurde bestätigt, dass die Caritas alle Kriterien der Spendenabsetzbarkeit in Bezug auf Einsatz der Spendenmittel und den Verwaltungskostenanteil erfüllt.
Wirtschaftsprüfung
Der Jahresabschluss 2023 wurde von der CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H als Wirtschaftsprüferin geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.